Literatur zu Biotoptypen
Das Literaturverzeichnis ist eine Liste mit Büchern, Zeitschriften und Dokumentationen zum Thema Biotoptypen. Um mehr über Biotoptypisierung und die einzelnen Typen zu erfahren, besuche die Lexikonseite.
Rote Listen der Biotoptypen, Tier- und Pflanzenarten des deutschen Wattenmeer- und Nordseebereichs: Hrsg. v. Bundesamt f. Naturschutz (Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz)
Literaturverzeichnis | Biotoptyp, Nordsee, Wattenmeer |
Sprache | Deutsch |
Buchtyp | Broschiert |
Seitenzahl | 139 |
ISBN-10 | 389624101X |
ISBN-13 | 978-3896241016 |
Beschreibung | Für den gesamten Meeres- und Küstenbereich des deutschen Teils der Nordsee wird ein umfassender Überblick über die aktuelle Bestands- und Bedrohungssituation der Lebensräume sowie ausgewählter Tier- und Pflanzengruppen gegeben. Der Betrachtungsraum schließt neben dem Wattenmeer und den übrigen Hoheitsgewässern auch die deutsche Wirtschaftszone in der Nordsee ein.
In 13 Einzelbeiträgen wird der Gefährdungsstatus der Biotoptypen, Makroalgen, Gefäßpflanzen, verschiedener Gruppen von benthischen Wirbellosen, Süßwassermolusken, Spinnen, Heuschrecken, Käfern, Rundmäuler, Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel sowie mariner Säugetiere dargestellt. Weiterhin werden Gefährdungsfaktoren benannt und in mehreren Fällen Vorschläge für Artenhilfsmaßnahmen unterbreitet. |
Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands: dritte fortgeschriebene Fassung 2017 (Naturschutz und Biologische Vielfalt)
Literaturverzeichnis | Biodiversität, Biotoptyp, Naturschutz |
Sprache | Deutsch |
Buchtyp | Gebunden |
Seitenzahl | 637 |
ISBN-10 | 3784340563 |
ISBN-13 | 978-3784340562 |
Beschreibung | Seit der Veröffentlichung der zweiten Fassung der Roten Liste gefährdeter Biotoptypen hat sich die Gefährdungssituation bei vielen Biotoptypen verändert. Zudem wurden neue Kenntnisse über das Vorkommen und die Bestandsentwicklung vieler Biotoptypen durch die Fortführung der Biotopkartierungen in den Ländern und nicht zuletzt durch den dritten Nationalen Bericht gemäß Art. 17 FFH-Richtlinie hinzugewonnen. Da sich viele naturschutzfachliche Bewertungen auf die Gefährdungseinstufungen der nationalen Roten Liste der Biotoptypen abstützen, war eine Aktualisierung notwendig geworden. Für die nun vorgelegte dritte Fassung der Roten Liste gefährdeter Biotoptypen Deutschlands erfolgte eine grundlegende Überarbeitung des Systems der Gefährdungskriterien. Hier galt es den zwischenzeitlichen Entwicklungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene Rechnung zu tragen. Außerdem wurde für die Meeresbiotoptypen eine umfassende Neufassung des Klassifizierungssystems in Anpassung an aktuelle internationale Standards vorgenommen. Im Ergebnis zeigt sich, dass trotz einiger positiver Entwicklungen die Gefährdungssituation der Biotoptypen in Deutschland nach wie vor sehr angespannt ist. Besonders dramatisch ist die Situation von terrestrischen Offenlandbiotoptypen und hier besonders von extensiven Grünlandbiotopen. Die Anstrengungen des Naturschutzes dürfen daher nicht nachlassen und müssen in vielen Bereichen noch verstärkt werden. Dabei kann der Naturschutz alleine nicht erfolgreich sein, sondern muss andere gesellschaftliche Akteure wie z. B. die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft in die Bemühungen einbinden. In der vorliegenden Neuauflage der Roten Liste wurden die praxisrelevanten Zusatzinformationen überarbeitet und erweitert. Neu aufgenommen wurden Angaben zu diagnostisch wichtigen Arten sowie zur Empfindlichkeit der Biotoptypen gegenüber Stickstoffeinträgen. Insgesamt stellt diese 3. Fassung der Roten Liste erneut ein umfassendes Handbuch der Biotoptypen Deutschlands dar und bildet damit eine wichtige Grundlage für alle raumrelevanten Planungen. |
Biotoptypen: Schützenswerte Lebensräume Deutschlands und angrenzender Regionen
Literaturverzeichnis | Biotoptyp, Lebensraum |
Sprache | Deutsch |
Buchtyp | Gebunden |
Seitenzahl | 448 |
ISBN-10 | 3800134845 |
ISBN-13 | 978-3800134847 |
Beschreibung | Nachdem sich die Roten Listen gefährdeter Pflanzen- und Tierarten als Instrument des Naturschutzes allgemein bewährt haben, hat das Bundesamt für Naturschutz 1994 auch eine Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands herausgegeben.Zum Buch:Auf der Basis dieser Roten Liste sowie der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union wurde das vorliegende Werk entwickelt, das erstmalig in 870 Farbfotos die gefährdeten, seltenen und schützenswerten Biotoptypen Deutschlands und angrenzender Regionen aktuell und umfassend darstellt. Die Schutzwürdigkeit der einzelnen Lebensräume wird bei jedem Biotoptyp nach dem derzeitigen Wissensstand diskutiert. Die Darstellungsweise mit ausgesuchten farbigen Einzelbildern und bewusst kurz gehaltenen Textpassagen soll ganz gezielt die wichtigsten Informationen über den jeweiligen Lebensraum vermitteln. Dieses einmalige Werk will dazu beitragen, das Wissen um die seltenen und schützenswerten Naturräume in Deutschland der interessierten Öffentlichkeit und auch der Fachwelt näher zu bringen. |