Mats Hummels: Steckbrief, Daten & Fakten
Mats Hummels ist ein deutscher Fußballspieler, welcher für Borussia Dortmund spielt und in der Vergangenheit auch für den FC Bayern München spielte. Seine Position auf dem Spielfeld ist die Innenverteidigung. Aufgrund seines Passspiels hat er die Position des ballspielenden Innenverteidigers mit Spieleröffnung neu belebt. In seiner bisherigen Karriere konnte Hummels insgesamt 13 Titel im Profifußball sammeln, unter anderem den WM-Titel 2014.
Inhalt
Steckbrief, Daten und Fakten zu Mats Hummels
Name | Mats Julian Hummels |
Geburtstag | 16.12.1988 (35) |
Geburtsort | Bergisch Gladbach |
Größe | 1,91 m |
Fuß | rechts |
Position | Innenverteidiger |
Länderspiele/Tore | 78/5 |
Spielerprofil
- Mats Hummels besticht durch seine Spieleröffnung, seine Spielintelligenz, sowie durch seine Diagonalpässe ins Mittelfeld und in die Sturmspitze.
- Diese Eigenschaften sind heutzutage üblich für Innenverteidiger, welche den Spielaufbau mitorganisieren. Als Mats Hummels seine ersten Einsätze für Borussia Dortmund bestritt, war diese Herangehensweise für Innenverteidiger eher unüblich. Der Innenverteidiger wurde als klassischer Ausputzer gehandelt. Hummels prägte die Rolle des ballspielenden Innenverteidigers mit, welche bei spielstarken Mannschaften heute üblich ist.
- An Mats Hummels wird immer wieder seine fehlende Schnelligkeit und Antrittsstärke bemängelt. Diese Schwächen werden durch seine überragende Übersicht und sein Stellungsspiel kompensiert.
Einsätze und Leistung pro Verein
Hummels begann seine Profikarriere beim FC Bayern München, ging im Winter 2007/08 auf Leihbasis zu Borussia Dortmund. Diese verpflichten ihn endgültig am 01.07.2009. Für Dortmund spielte Hummels bis 2016 und wechselte am 01. Juli 2016 wieder zum FC Bayern. Dort spielte Hummels weitere drei Jahre, um am 01.07.2019 wieder zum BVB zurückzukehren. Derzeit steht Mats Hummels bei Borussia Dortmund unter Vertrag.
Verein | Einsätze | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 498 | 37 | 22 |
FC Bayern München | 118 | 8 | 9 |
Bayern II | 42 | 5 | 0 |
Bayern U 19 | 33 | 8 | 0 |
Summe | 691 | 58 | 31 |
Einsätze und Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|
Bundesliga | 437 | 33 | 22 |
Champions League | 85 | 4 | 3 |
DFB-Pokal | 61 | 6 | 3 |
Regionalliga Süd | 42 | 5 | - |
U19-BL Süd/Südwest | 31 | 8 | - |
Europa League | 18 | 2 | 1 |
DFL-Supercup | 7 | - | 1 |
Europa League Quali | 6 | - | 1 |
U-19 Endrunde | 2 | - | - |
Uefa Pokal | 1 | - | - |
Ligapokal | 1 | - | - |
Bundesliga-Historie
Mats Hummels begann in der Saison 2006/07 seine Bundesligakarriere beim FC Bayern München und wurde 2007/08 an Borussia Dortmund verliehen. Zum Saisonbeginn 2016/17 wechselte Hummels zurück nach Bayern, spielte dort 3 Jahre, wechselte aber zum Saisonbeginn 2019 erneut zum BVB. Für die Bayern absolvierte Hummels 75 Ligaspiele, bei denen er drei Tore schoss und 5 Torvorlagen lieferte. Bei Borussia Dortmund absolvierte Hummels insgesamt 358 Spiele, traf 29 mal und lieferte 17 Torvorlagen.
Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 20 | 3 | - |
2022/23 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 30 | 1 | - |
2021/22 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 23 | 1 | 2 |
2020/21 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 33 | 5 | - |
2019/20 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 1 | 3 |
2018/19 | Bayern München | Bundesliga | 21 | 1 | 1 |
2017/18 | Bayern München | Bundesliga | 26 | 1 | 2 |
2016/17 | Bayern München | Bundesliga | 27 | 1 | 2 |
2015/16 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 30 | 2 | 2 |
2014/15 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 24 | 2 | - |
2013/14 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 23 | 2 | 2 |
2012/13 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 28 | 1 | 3 |
2011/12 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 33 | 1 | 2 |
2010/11 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 32 | 5 | 1 |
2009/10 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 30 | 5 | 2 |
2008/09 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 12 | 1 | - |
2007/08 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 13 | - | - |
2007/08 | Bayern München | Bundesliga | - | - | - |
2006/07 | Bayern München | Bundesliga | 1 | - | - |
DFB-Pokal Historie
Hummels bestritt insgesamt 61 DFB-Pokal Spiele, bei denen er 6 mal traf und 3 Tore auflegte. In den Jahren beim FC Bayern kam er auf insgesamt 15 Einsätze, lieferte 3 Tore und 2 Vorlagen. Beim BVB kam Hummels auf 46 Einsätze mit 3 Toren und 1 Torvorlage.
Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | - | - |
2022/23 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 4 | - | - |
2021/22 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | - | - |
2020/21 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 5 | 1 | - |
2019/20 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | - | - |
2018/19 | Bayern München | DFB-Pokal | 5 | - | 1 |
2017/18 | Bayern München | DFB-Pokal | 5 | 1 | 1 |
2016/17 | Bayern München | DFB-Pokal | 5 | 2 | - |
2015/16 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 6 | - | - |
2014/15 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 4 | - | - |
2013/14 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 4 | - | - |
2012/13 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | 1 | - |
2011/12 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 6 | 1 | - |
2010/11 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | - | - |
2009/10 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 3 | - | 1 |
2008/09 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 1 | - | - |
2007/08 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 3 | - | - |
2007/08 | Bayern München | DFB-Pokal | - | - | - |
2006/07 | Bayern München | DFB-Pokal | - | - | - |
Champions League Historie
Hummels bestritt sein erstes Champions League Spiel am 13.09.2011 gegen Arsenal London. Beim Heimspiel in Dortmund stand Hummels über 90 Minuten auf dem Platz. Das Spiel endete 1:1. Sein erstes Champions League Tor erzielte Hummels am 06.12.2011 bei der 2:3 Heimniederlage gegen Olympique Marseille.
Die erste Champions League Saison endete in der Vorrunde. Denn am letzten Vorrundenspieltag war Borussia Dortmund auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe F und konnte sich nicht für die KO-Runde qualifizieren.
Für Borussia Dortmund absolvierte Hummels bisher 60 Spiele in der Königsklasse, schoss 2 Tore und lieferte 2 Vorlagen. Im Trikot des FC Bayern lief Hummels insgesamt 24 mal in der Königsklasse auf, schoss 2 Tore und lieferte 1 Vorlage.
Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Borussia Dortmund | Champions League | 8 | - | - |
2022/23 | Borussia Dortmund | Champions League | 4 | - | - |
2021/22 | Borussia Dortmund | Champions League | 5 | - | - |
2020/21 | Borussia Dortmund | Champions League | 9 | - | 1 |
2019/20 | Borussia Dortmund | Champions League | 8 | - | - |
2018/19 | Bayern München | Champions League | 6 | 1 | - |
2017/18 | Bayern München | Champions League | 9 | 1 | 1 |
2016/17 | Bayern München | Champions League | 9 | - | - |
2015/16 | Borussia Dortmund | Champions League | - | - | - |
2014/15 | Borussia Dortmund | Champions League | 4 | - | - |
2013/14 | Borussia Dortmund | Champions League | 6 | - | - |
2012/13 | Borussia Dortmund | Champions League | 11 | 1 | 1 |
2011/12 | Borussia Dortmund | Champions League | 6 | 1 | - |
Europa League Historie
In der Saison 2009/10 trug Hummels maßgeblich mit dazu bei, dass sich Borussia Dortmund für einen internationalen Pokal qualifizieren konnte. Sein erstes Europa League Spiel absolvierte Hummels am 16.09.2010 beim Auswärtserfolg (3:2) gegen Karpaty Lviv. Sein erstes Tor schoss Hummels im Rückspiel am 02.12.2010 im Heimspiel gegen Karpaty Lviv. Alle Europa League Spiele absolvierte Hummels für Borussia Dortmund.
Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Borussia Dortmund | 2 | - | - | |
2015/16 | Borussia Dortmund | 10 | 1 | 1 | |
2010/11 | Borussia Dortmund | 6 | 1 | - |