Belarus: Steckbrief, Daten und Fakten zum Staat in Osteuropa
Belarus ist ein osteuropäischer Binnenstaat mit der Hauptstadt Minsk. Mit dem Fall der Sowjetunion 1991 grenzte sich Belarus als unabhängiger Staat ab. Am 01.05.2004 traten die ebenfalls ehemaligen Sowjetrepubliken Litauen, Lettland und Estland der Europäischen Union bei, wodurch Belarus direkt an die Verwaltungsgrenze zu Europa rückte.
Belarus gilt als letzte Diktatur Europas und die direkte Nachbarschaft mit Europa führt dazu, dass sich innerhalb der Bevölkerung politische Strömungen ausbreiten, welche demokratische Wahlen fordern. In Europa sieht man die Lage in Belarus und die politische Verbindung zu Russland ebenfalls kritisch und unterstützt moralisch die Reformbewegung.
Inhalt
Steckbrief, Daten und Fakten zu Belarus
Amtliche Bezeichnung: | Republik Belarus, im deutschen Sprachgebrauch auch Weißrussland |
Lage: | Osteuropa |
Geographische Lage: | -von 51°14 bis 56°09 nördlicher Breite -von 23°10 bis 32°43 östlicher Länge |
Grenzen: | -Norden: Lettland (engl. Latvia) -Nordwesten: Lettland und Litauen (Lithuania) -Nordosten und Osten: Russland (Russia) -Süden: Ukraine -Westen: Polen (Poland) |
Zeitzone: | MEZ+2 h bzw. UTC+3 |
Hauptstadt: | Minsk (1,47 Mio. Einwohner) |
Landesfläche: | 207.600 km² (Rang 84) |
Einwohnerzahl (2022): | 9,5 Mio. Einwohner (Rang 97) |
Bevölkerungsdichte (2022): | 46 Einwohner pro km² (Rang 138) |
Bevölkerungswachstum (2022): | -1 % |
Bevölkerungsgruppen (Stand 2019): | -Belarussen (84,9 %) -Russen (7,5 %) -Polen (3,1 %) -Ukrainer (1,7 %) -Juden, Armenier, Tataren, Roma, Aserbaidschaner, Litauer (jeweils 0,1 %) -andere (insgesamt 2,3 %) |
Lebenserwartung (2022): | -Frauen: 78 Jahre -Männer: 68 Jahre |
Bevölkerungsanteile (2022): | -unter 15 Jahre: 16,8 % -zwischen 15 und 64: 66 % -über 64: 17,2 % |
Bevölkerungsverteilung (2022): | -Stadt: 80,3 % -Land: 19,7 % |
Religionen: | Christentum, überwiegend orthodoxe Christen |
Amtssprache(n): | Belarusisch, Russisch |
Weitere Sprachen: | - |
Staatsform: | Präsidiale Republik |
Staatsoberhaupt: | Präsident Aljaksandr Lukaschenka (seit 20.07.1994), in Deutschland auch als Alexander Lukaschenko geschrieben |
Regierungschef: | Ministerpräsident Raman Haloutschanka (seit 04.06.2020) |
Verfassung seit: | 1994 (letzte Änderung 2022) |
Unabhängigkeit: | Erklärung 25. August 1991, de facto seit dem 10. Dezember 1991 von der Sowjetunion |
Nationalfeiertag: | 3. Juli 1944 (Unabhängigkeitstag) bzw. Befreiung durch die Rote Armee und vollständige Vertreibung der deutschen Wehrmacht |
Nationalhymne: | My, Belarussy (deutsch: Wir Belarussen) |
Verwaltung | 6 Bezirke (Oblast) und 1 Stadt (Minsk) |
Wichtigsten Städte: | -Minsk (Hauptstadt): 1,47 Mio. Einwohner -Homel bzw. Gomel: mehr als 530.000 Einwohner -Mahiljou bzw. Mogiljow: mehr als 380.000 Einwohner -Hrodna bzw. Grodno: etwa 380.000 Einwohner -Wizebsk: etwa 365.000 Einwohner -Brest: etwa 350.000 Einwohner |
Höchster Berg: | Im Zentrum des Landes liegt der Belarussische Höhenrücken (nahe Minsk) mit der Dsjarschynskaja Hara als höchste Erhebung (345 m Höhe). Ansonsten ist Belarus fast nur Flachland |
Längster Fluss: | -Dnepr (auch Dnajpro oder Dnieper genannt): durchfließt Belarus, Ukraine und Russland (Gesamtlänge 2145 km), auf belarussischer Seite 690 km -zweitlängster Fluss ist der Pripjat (Prypiat) mit einer Gesamtlänge von 761 km, auf belarussischer Seite 495 km -Neman (deutsch: Memel) ist insgesamt 937 km lang, auf belarussischer Seite 459 km (drittlängster Fluss) |
Seen: | -größter See: Naratsch (79,6 km²) -tiefster See ist der Lange See (53,7 m Tiefe) |
Klima: | gemäßigtes Kontinentalklima, welches im Westen maritimer wird |
WeltRisikoIndex: | 2,64 (Rang 162) |
Währung: | 1 Belarus-Rubel = 100 Kopeken |
Inflationsrate (2022): | 14,8 % |
Bruttoinlandsprodukt (2022): | 73,12 Mrd. US-Dollar |
Wirtschaftswachstum (2022): | -4,7 % |
Importe (2022): | 39,68 Mrd. US-Dollar |
Exporte (2022): | 23,32 Mrd. US-Dollar, überwiegend Waren unter 100 Euro |
Wirtschaftssektoren (2022): | -Landwirtschaft: 7,8 % -Industrie: 35,9 % -Dienstleistungen: 56,3 % |
Arbeitslosenquote (2022): | 4,2 % |
CO2-Emissionen pro Kopf (2022): | 6,2 Tonnen pro Jahr |
Strom aus erneuerbaren Energien (2022): | 3,1 % |
Autokennzeichen: | BY |
Länderkürzel / ISO-Code: | BY, BLR |
Internetkürzel /Internet-TLD: | .by |
Telefonvorwahl:: | +375 |
Welche Bedeutung hat die Flagge von Belarus
Die Flagge von Belarus folgt der Flagge der Weißrussischen Sozialistischen Sowjetrepublik, welche 1991 eigentlich überwunden wurde. Zwischen den Jahren 1991 (Unabhängigkeit) und 1995 war die Flagge Belarus Rot-Weiß.
Ab 1995 wandte sich der Staat wieder der sozialistischen Flagge zu, welche zwischen 1951 und 1991 die Staatsflagge war. Das Rote sollte damals die Verbindung zur Sowjetherrschaft und deren Verbrüderung verdeutlichen. Der grüne Farbton sollte als Symbol der Hoffnung und des Neubeginns dienen.
Heute soll das Rote in der Flagge als Symbol für den Sieg über Nazi-Deutschland und der Befreiung (1944) dienen. Dem Grünen werden ebenfalls Hoffnung, Neubeginn, Auferstehung und Ähnliches zugeschrieben. Das rot-weiße Muster an der linken Seite soll die Trachten von Belarus symbolisieren. Auch dieses war in der alten Flagge von 1951 bereits enthalten.
Die rot-weiße Flagge von Belarus wird von der Protestbewegung genutzt und wird vom Westen als ein Symbol für eine endgültige Abkapselung von Russland verstanden.
Warum heißt Weißrussland heute Belarus
(siehe Hauptartikel: Warum heißt Weißrussland jetzt Belarus: Bedeutung, Wortherkunft)
Literatur und Quellen
- Einwohnerzahl: Total Population der Vereinten Nationen im Jahr 2020: https://population.un.org/wpp/
- Bevölkerungsanteil, Bevölkerungsverteilung, Bevölkerungswachstum, Alphabetenrate : World Development Indicators im Jahr 2020: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
- Lebenserwartung: Population Division (growth rate) der Vereinten Nationen im Jahr 2020: https://population.un.org/wpp/
- Bruttoinlandsprodukt (BIP), Wachstum-BIP, Inflation für 2020: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
- Export und Import für das Jahr 2020: International trade statistics https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
- Statistisches Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
- Der Neue Kosmos: Welt Almanach & Atlas 2022, ISBN: 978-3-440-17207-0
- Der Neue Kosmos: Welt Almanach & Atlas 2023, ISBN: 978-3-440-17319-0