USA: Steckbrief, Daten und Fakten zu den Vereinigten Staaten Amerikas
Die Vereinigten Staaten von Amerika (abgekürzt: USA) sind eine föderale Republik in Nordamerika mit der Hauptstadt Washington DC. Die Republik besteht aus 50 US-Bundesstaaten, welche souverän regiert werden.
Die USA ist, mit 9,83 Millionen Quadratkilometern, der drittgrößte Staat (hinter Russland und Kanada). Zu den Vereinigten Staaten gehört neben der territorial zusammenhängenden Landmasse auch Alaska, als einzelner Bundesstaat, welcher nördlich von Kanada liegt.
Gemessen an der Einwohnerzahl sind die USA, mit etwa 330 Millionen Einwohnern, ebenfalls an dritter Stelle, hinter China und Indien.
Inhalt
Steckbrief, Daten und Fakten zur USA
Amtliche Bezeichnung: | Vereinigte Staaten von Amerika bzw. United States of America (kurz: USA) |
Lage: | Nordamerika |
Geographische Lage: | -Von 18°54 bis 49°22 nördlicher Breite -von 66°58 bis 178°18 westlicher Länge |
Geographische Lage (Alaska): | -von 51°13 bis 71°25 nördlicher Breite -von 177°14 östlicher bis 129°59 westlicher Länge |
Grenzen: | -Im Norden und Süden (Alaska): Kanada -Im Süden: Mexiko |
Ozeane: | -Atlantik im Osten -Pazifik im Westen |
Zeitzone: | 4 Zeitzonen: MEZ- 6 h im Osten und MEZ -11 h im Westen |
Hauptstadt: | Washington DC (671.803 Einwohner) |
Landesfläche: | 9.833.519 km² (Rang 3) |
Einwohnerzahl (2022): | 333,29 Mio. Einwohner (Rang 3) |
Bevölkerungsdichte (2022): | 34 (Rang 146) |
Bevölkerungswachstum (2022): | +0,4 % |
Bevölkerungsgruppen: | -Nachfahren der Europäer (Gründungsväter) -Nachfahren der Afrikaner, welche überwiegend als Sklaven ins Land kamen -Nachfahren asiatischer Einwanderer -Native Americans (indigene Völker Amerikas) -weitere |
Lebenserwartung (2022): | -Frauen: 81 Jahre -Männer: 79 Jahre |
Bevölkerungsanteile (2022): | -unter 15 Jahre: 18 % -zwischen 15 und 64: 64,9 % -über 64: 17,1 % |
Bevölkerungsverteilung (2022): | -Stadt: 83,1 % -Land: 16,9 % |
Religionen: | -Christentum -Judentum |
Amtssprache(n): | Englisch |
Weitere Sprachen: | Spanisch, Chinesisch und weitere |
Staatsform: | Föderale präsidiale Republik |
Staatsoberhaupt: | Präsident Joe Biden (seit 20.01.2021) |
Regierungschef: | Präsident Joe Biden (seit 20.01.2021) |
Verfassung seit: | 1789 (letzte Anpassung 1992) |
Unabhängigkeit: | 4. Juli 1776 (vom Königreich Großbritannien) |
Nationalfeiertag: | 4. Juli (Erklärung der Unabhängigkeit) in den USA als Independent Day gefeiert |
Nationalhymne: | The Star-Spangled Banner (deutsch: „Das sternenbesetzte Banner“) |
Verwaltung | 50 US-Bundesstaaten und 1 Bundesdistrikt (Washington DC) |
Wichtigsten Städte: | -New York City im Bundesstaat New York (Ostküste) ist mit 8,8 Mio. Einwohnern die größte Stadt der USA -Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien (Westküste) ist mit 3,9 Mio. Einwohnern die zweitgrößte Stadt -Chicago (Bundesstaat Illinois) ist mit 2,7 Mio. Einwohnern die drittgrößte Stadt der USA -Houston (Texas) mit 2,3 Mio. Einwohnern -Phoenix (Arizona) mit mehr als 1,6 Mio. Einwohnern -Philadelphia (Pennsylvania) mit etwa 1,6 Mio. Einwohnern -San Antonio (Texas) mit 1,4 Mio. Einwohnern -San Diego (Kalifornien) mit mehr als 1,3 Mio. Einwohnern -Dallas (Texas) mit etwa 1,3 Mio. Einwohnern -Austin (Texas) mit 961.000 Einwohnern -Jacksonville (Florida) mit etwa 950.000 Einwohnern |
Gebirge und höchsten Berge:
|
|
Längsten Flüsse:
|
|
Kima:
|
|
WeltRisikoIndex: | 3,98 (Rang 133) |
Währung: | 1 US-Dollar = 100 Cents |
Inflationsrate (2022): | 8 % |
Bruttoinlandsprodukt (2022): | 25,46 Bio. US-Dollar |
Wirtschaftswachstum (2022): | 2,1 % |
Importe (2022): | 3,38 Bio, US-Dollar |
Exporte (2022): | 2,06 Bio. US-Dollar |
Wirtschaftssektoren (2022): | -Landwirtschaft: 0,8 % -Industrie: 18 % -Dienstleistungen: 81,2 % |
Arbeitslosenquote (2022): | 3,6 % |
CO2-Emissionen pro Kopf (2022): | 14,2 Tonnen pro Jahr |
Strom aus erneuerbaren Energien (2022): | 21,2 % |
Autokennzeichen: | USA |
Länderkürzel / ISO-Code: | US, USA |
Internetkürzel /Internet-TLD: | .us |
Telefonvorwahl:: | +1 nach North American Numbering Plan (NANP) |
Wie funktioniert die Wahl in den USA
Bei der Präsidentenwahl in den USA wird zwar der Präsident gewählt, doch es werden primär Wahlmänner bestimmt. Je nach Ausgang der Wahl entscheidet sich, wie viele Wahlmänner eine Partei in einem Bundesland aufstellt. Die Wahlmänner wählen anschließend den Präsidenten. (siehe Hauptartikel: Wie funktioniert die Wahl in den USA oder Wer wählt den Vizepräsident in den USA)
Literatur und Quellen
- Einwohnerzahl: Total Population der Vereinten Nationen im Jahr 2020: https://population.un.org/wpp/
- Bevölkerungsanteil, Bevölkerungsverteilung, Bevölkerungswachstum, Alphabetenrate : World Development Indicators im Jahr 2020: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
- Lebenserwartung: Population Division (growth rate) der Vereinten Nationen im Jahr 2020: https://population.un.org/wpp/
- Bruttoinlandsprodukt (BIP), Wachstum-BIP, Inflation für 2020: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
- Export und Import für das Jahr 2020: International trade statistics https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
- Statistisches Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html
- Der Neue Kosmos: Welt Almanach & Atlas 2022, ISBN: 978-3-440-17207-0
- Der Neue Kosmos: Welt Almanach & Atlas 2023, ISBN: 978-3-440-17319-0